고성능 폴리우레아 장점
폴리우레아 성능 향상
| 검증 항목 | 검증 기준(내부) | 검증 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내 구 성 능 |
온도 의존 성능 |
인장 강도비 | -20℃ | 150 이상 | 158 | |
| 60℃ | 60 이상 | 88 | ||||
| 파단시 신장률 | -20℃ | 100 이상 | 110 | |||
| 20℃ | 200 이상 | 441 | ||||
| 60℃ | 150 이상 | 197 | ||||
| 가열신축성상 | 신축률 | -1.0∼1.0 | -0.3 | |||
| 열화 처리 후의 인장 성능 |
인장 강도비 | 가열 | 80∼200 | 99 | ||
| 촉진노출 | 80∼150 | 94 | ||||
| 알칼리 | 80∼150 | 90 | ||||
| 산 | 80∼150 | 85 | ||||
| 염화나트륨 | 80∼150 | 92 | ||||
| 파단시 신장률 | 가열 | 250 이상 | 354 | |||
| 촉진노출 | 250 이상 | 334 | ||||
| 알칼리 | 250 이상 | 341 | ||||
| 산 | 250 이상 | 335 | ||||
| 염화나트륨 | 250 이상 | 354 | ||||
| 신장시의 열화성상 | 가열 | 잔금 및 변형이 없을 것 | 이상 없음 | |||
| 촉진노출 | 잔금 및 변형이 없을 것 | 이상 없음 | ||||
| 오존 | 잔금 및 변형이 없을 것 | 이상 없음 | ||||
| 내피로 성능 | 구멍 뚫림, 찢김, 파단, 주름 없을 것 | 이상 없음 | ||||
| 내약품성 | H2SO4 (10%, 30일) | 무게 | 5 %이하 | 3 | ||
| 길이 | 5 %이하 | 2 | ||||
| NaCl (30%, 30일) | 무게 | 5 %이하 | 0 | |||
| 길이 | 5 %이하 | 0 | ||||
| NaOH (30%, 30일) | 무게 | 5 %이하 | 0 | |||
| 길이 | 5 %이하 | 0 | ||||
| 디젤연료 (30일) | 무게 | 5 %이하 | 3 | |||
| 길이 | 5 %이하 | 0 | ||||
| 내오존성 | 5 %이하 | 3 | ||||
| 내마모성 | 100 ㎎이하 | 68 | ||||
| 음극박리 | 평균 8 ㎜이하 / 최대 10 ㎜이하 | 8.5 | ||||
| 변퇴색 | 3∼4 급 | 3∼4 | ||||
| Crack Bridging | 잔금, 들뜸, 박리 등이 없을 것 | 이상 없음 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











