고성능 폴리우레아
Polyurea Mock-up Test
橋脚 構造物 Mock up - 서산 KCL 屋外暴露試驗場
![]() |
![]() <콘크리트 표면 바탕처리> |
![]() <콘크리트 표면 하도 작업> |
![]() <Polyurea Spray> |
![]() <시험체 제작 완료> |
신기술 고성능 폴리우레아 원재료 및 경제성
비교예1 (기존폴리우레아 | 실시예 1 | 실시예 2 | 실시예 3 | 실시예 4 | 실시예 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
디에틸톨루엔디아민(고가 원료) 경도 핵심원료 |
22.8 | 18.4 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 17.5 |
디알킬아미노디페닐메탄(고가 원료) | 6.8 | 2 | 3.3 | 3.8 | 6 | 6.3 |
폴리옥시프로필렌디아민(고가 원료) | 59.1 | 53.9 | 52.1 | 53.8 | 56.4 | 54.8 |
폴리에테르트리아민(고가 원료) | 8.2 | 6.3 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 4.8 |
안료 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
메틸렌비스옥시클로로아닐린 | - | 6.8 | 6 | 7.4 | 7.6 | 6.8 |
캐스터 오일 | - | 4.6 | 7.4 | 6.5 | 3.8 | 5.7 |
자일렌 포름알데히드(고가 원료) | - | 4.9 | 7.3 | 5.8 | 2.9 | 1 |
접착증진제 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
쇄연장제 총중량(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
부피비(쇄연장제/프리폴리머) | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 | 1:01 |
태크프리타임(초) | 15 | 18 | 20 | 23 | 38 | 19 |
인장강도(MPa) | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 17 |
경도 (Shore D) | 42 | 47 | 54 | 53 | 53 | 44 |
고경도 속경성 폴리우레아 수지 조성물 특허 제10-1325017호 |
고가 원료 사용량 최소화 / 신규 원료 도입으로 물성 및 경제성 확보 |
Polyurea 시작품 시험체 거치
해양 환경 폭로 시험체
![]() |
안산해양환경폭로시험장
![]() |
- Concrete - 구조물 금속재료 |
▶ | 해양 환경 요인에 따른 방수/방식재의 염해 특성 분석 |